各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委)、生态环境厅(局),各有关单位:
为贯彻落实《生态环境部 交通运输部 国家市场监督管理总局关于建立实施汽车排放检验与维护制度的通知》相关要求,加快实施汽车排放检验与维护制度(I/M制度),交通运输部、生态环境部联合起草了《汽车排放检验机构和汽车排放性能维护(维修)站数据交换规范(征求意见稿)》。现送你们征求意见,请于2020年7月31日前将书面意见反馈交通运输部运输服务司和生态环境部大气环境司。
联系人:交通运输部运输服务司 周刚,电话:(010)65292753 传真:(010)65292740 邮箱:g.zhou@rioh.cn
生态环境部大气环境司 腾琦,电话:(010)65645583 传真:(010)65645587 邮箱:jidongche@mee.gov.cn
附件:汽车排放检验机构和汽车排放性能维护(维修)站数据交换规范(征求意见稿)
交通运输部办公厅 生态环境部办公厅
2020年7月21日
附件
汽车排放检验机构和汽车排放性能维护(维修)站
数据交换规范
(征求意见稿)
1 适用范围
本规范规定了汽车排放检验机构(以下简称“I站”)和汽车排放性能维护(维修)站(以下简称“M站”)之间的数据交换流程、数据交换内容、数据交换格式和数据交换接口的技术要求。
本规范适用于在汽车排放检验与维护制度实施中,I站和M站通过汽车排放检验信息系统和汽车维修电子健康档案系统实现数据交换和共享机制的建立。
2 规范性引用文件
本规范内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本规范。
GB 18285-2018《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》
GB 3847-2018《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》
JT/T 1132.2-2017《汽车维修电子健康档案系统 第2部分:数据采集技术要求》
GA 24.9 机动车登记信息代码 第9部分 燃料(能源)种类代码
3 数据交换规范
3.1 数据交换流程及要求
I站和M站之间的数据交换流程,如图1所示。
图1 I站和M站之间的数据交换流程
I站检验结束后将超标排放汽车检验信息(含复检信息)通过汽车排放检验信息系统实时上传至当地生态环境部门汽车排放检验信息系统,由当地省级汽车排放检验信息系统将排放检验信息实时交换至当地省级汽车维修电子健康档案系统以便M站查询、故障诊断和维修质量跟踪。
M站对超标排放汽车维修、竣工检验合格后将汽车维修治理信息实时上传至当地省级汽车维修电子健康档案系统。当地省级汽车维修电子健康档案系统将维修治理信息实时交换至当地省级汽车排放检验信息系统,以便I站复检时查询超标汽车的超标排放维修情况。
具备条件的地市可以通过地市级相关系统实现实时的闭环管理,并将数据上传至省级系统。
3.2数据交换内容
3.2.1 I站交换至M站的汽车排放检验信息应符合GB 3847和GB 18285规定项目的要求,包括检验基本信息、外观检查结果、OBD检查结果、排气污染物检测结果等信息。具体信息详见4.1。
3.2.2 M站交换至I站的汽车维修信息应符合JT/T 1132.2规定项目的要求,包括维修基础信息、维修配件信息、维修项目信息。具体信息详见4.2。
3.3数据交换方式
I站和M站之间的数据交换应通过省级汽车排放检验信息系统和省级汽车维修电子健康档案系统之间的数据接口实现数据实时交换。
4 数据格式及约束条件
4.1超标排放汽车排放检验(复检)信息
I站交换的超标汽车排放检验信息数据格式和约束条件见表4.1和表4.2。
表4.1 柴油车排放检验信息数据格式和约束条件
序号 | 层级 | 父元素名称 | 元素名称 | 类型 | 描述 | 取值 |
1 | 1.1 | —— | Fueltype | —— | 燃料类型 | B=柴油车 |
2 | 1.2 | —— | TestBasicInfo | —— | 检验基本信息 | ——
|
3 | 1.2.1 | TestBasicInfo | TestNo | 字符(50) | 检验报告编号 | —— |
4 | 1.2.2 | TestBasicInfo | TestDate | 日期 | 检验日期 | YYYYMMDD |
5 | 1.2.3 | TestBasicInfo | TestStation | 字符(100) | I站名称 | |
6 | 1.2.4 | TestBasicInfo | License | 字符(20) | 号牌号码 | 带首位汉字,教练、警用需要带末位汉字 |
7 | 1.2.5 | TestBasicInfo | VIN | 字符(30) | 车辆识别代码 | 填写VIN号或车架号 |
8 | 1.2.6 | TestBasicInfo | Model | 字符(30) | 车辆型号 | 车辆型号与行驶证一致 |
9 | 1.2.7 | TestBasicInfo | DPF | 字符(30) | DPF型号 | |
10 | 1.2.8 | TestBasicInfo | SCR | 字符(30) | SCR型号 | |
11 | 1.3 | —— | AResultInfo | —— | 外观检查结果 | ——
|
12 | 1.3.1 | AResultInfo | AResult | 字符(1) | 外观检验结果 | 1-通过/0-不通过 |
13 | 1.3.2 | AResultInfo | AScript | 字符(200) | 外观检验不合格项 | —— |
14 | 1.4 | —— | OResultInfo | —— | OBD检查结果 | —— |
15 | 1.4.1 | OResultInfo | OResult | 字符(1) | OBD检查结果 | 1-合格/0-不合格 |
16 | 1.4.2 | OResultInfo | OScript | 字符(200) | OBD检查故障代码及不合格项 | —— |
17 | 1.5 | —— | EResultInfo | —— | 排气污染物检测结果 | —— |
18 | 1.5.1 | EResultInfo | TestType | 字符(30) | 排气污染物检查方法 | —— |
19 | 1.5.2 | EResultInfo | EResult | 字符(1) | 排气污染物检查结果 | 1-合格/0-不合格 |
20 | 1.6 | —— | FAResultInfo | —— | 自由加速法检测结果表 | —— |
21 | 1.6.1 | FAResultInfo | SmokeAvg | 数值(2,1) | 光吸收系数平均值 | m-1 |
22 | 1.6.2 | FAResultInfo | SmokeLimit | 数值(2.1) | 光吸收系数限值 | m-1 |
23 | 1.6.3 | FAResultInfo | SmokeAvgI | 数值(3) | 不透光度 平均值 | % |
24 | 1.6.4 | FAResultInfo | SmokeLimitI | 数值(3) | 不透光度 限值 | % |
25 | 1.6.5 | FAResultInfo | IdleRev | 数值(4) | 怠速转速 | r/min |
26 | 1.7 | —— | LDResultInfo | —— | 加载减速法检测结果表 | —— |
27 | 1.7.1 | LDResultInfo | SmokeLimit | 数值(2,1) | 光吸收系数限值 | k/m-1 |
28 | 1.7.2 | LDResultInfo | K100 | 数值(4,2) | 100%点光吸收系数结果 | k/m-1 |
29 | 1.7.3 | LDResultInfo | K80 | 数值(4,2) | 80%点光吸收系数结果 | k/m-1 |
30 | 1.7.4 | LDResultInfo | SmokeLimitI | 数值(3) | 不透光度限值 | % |
31 | 1.7.5 | LDResultInfo | K100I | 数值(3) | 100%点不透光度结果 | % |
32 | 1.7.6 | LDResultInfo | K80I | 数值(3) | 80%点不透光度结果 | % |
33 | 1.7.7 | LDResultInfo | NOxLimit | 数值(4) | NOx排放限值 | 10-6 |
34 | 1.7.8 | LDResultInfo | NOx | 数值(4) | NOx排放结果 | 10-6 |
35 | 1.7.9 | LDResultInfo | MaxPowerLimit | 数值(4,1) | 最大轮边功率限值 | kW |
36 | 1.7.10 | LDResultInfo | MaxPower | 数值(4,1) | 最大轮边功率 | kW |
37 | 1.7.11 | LDResultInfo | RateRevUp | 数值(5) | 发动机额定转速上限 | r/min |
38 | 1.7.12 | LDResultInfo | RateRevDown | 数值(5) | 发动机额定转速下限 | r/min |
39 | 1.7.13 | LDResultInfo | Rev100 | 数值(5) | 实测发动机额定转速 | r/min |
40 | 1.7.14 | LDResultInfo | VelMaxHP | 数值 | 转鼓线速度 | km/h |
41 | 1.8 | —— | BKResultInfo | —— | 林格曼黑度 | —— |
42 | 1.8.1 | BKResultInfo | BKlimit | 数值 | 林格曼黑度限值 | |
43 | 1.8.2 | BKResultInfo | BKValue | 数值 | 林格曼黑度级别 |
表4.2 汽油车排放检验信息数据格式和约束条件
序号 | 层级 | 父元素名称 | 元素名称 | 类型 | 描述 | 取值 |
1 | 1.1 | —— | Fueltype | —— | 燃料类型 | A=汽油车 E=天然气 O=混合动力 参照GA24.9 |
2 | 1.2 | —— | TestBasicInfo | —— | 检验基本信息 | ——
|
3 | 1.2.1 | TestBasicInfo | TestNo | 字符(50) | 检验报告编号 | —— |
4 | 1.2.2 | TestBasicInfo | TestDate | 日期 | 检验日期 | YYYYMMDD |
5 | 1.2.3 | TestBasicInfo | TestStation | 字符(100) | I站名称 | |
6 | 1.2.4 | TestBasicInfo | License | 字符(20) | 号牌号码 | 带首位汉字,教练、警用需要带末位汉字 |
7 | 1.2.5 | TestBasicInfo | VIN | 字符(30) | 车辆识别代码 | 填写VIN号或车架号 |
8 | 1.2.6 | TestBasicInfo | Model | 字符(30) | 车辆型号 | 车辆型号与行驶证一致 |
9 | 1.2.7 | TestBasicInfo | ConverterModel | 字符(30) | 催化转化器型号 | |
10 | 1.3 | —— | AResultInfo | —— | 外观检查结果 | —— |
11 | 1.3.1 | AResultInfo | AResult | 字符(1) | 外观检验结果 | 1-通过/0-不通过 |
12 | 1.3.2 | AResultInfo | AScript | 字符(200) | 外观检验不合格项 | —— |
13 | 1.4 | —— | OResultInfo | —— | OBD检查结果 | ——
|
14 | 1.4.1 | OResultInfo | OResult | 字符(1) | OBD检查结果 | 1-合格/0-不合格 |
15 | 1.4.2 | OResultInfo | OScript | 字符(200) | OBD检查故障代码及不合格项 | —— |
16 | 1.5 | —— | EResultInfo | —— | 排气污染物检测结果 | —— |
17 | 1.5.1 | EResultInfo | TestType | 字符(30) | 排气污染物检查方法 | —— |
18 | 1.5.2 | EResultInfo | EResult | 字符(1) | 排气污染物检查结果 | 1-合格/0-不合格 |
19 | 1.6 | —— | SDSResultInfo | —— | 双怠速法检测结果表 | ——
|
20 | 1.6.1 | SDSResultInfo | Lambda | 数值(3,2) | 过量空气系数结果 | m-1 |
21 | 1.6.2 | SDSResultInfo | LambdaUp | 数值(3,2) | 过量空气系数限值上限 | |
22 | 1.6.3 | SDSResultInfo | LambdaDown | 数值(3,2) | 过量空气系数限值下限 | |
23 | 1.6.4 | SDSResultInfo | LSCOResult | 数值(4,2) | 低怠速CO结果 | % |
24 | 1.6.5 | SDSResultInfo | LSCOLimit | 数值(2,1) | 低怠速CO限值 | % |
25 | 1.6.6 | SDSResultInfo | LSHCResult | 数值(4) | 低怠速HC结果 | 10-6 |
26 | 1.6.7 | SDSResultInfo | LSHCLimit | 数值(4) | 低怠速HC限值 | 10-6 |
27 | 1.6.8 | SDSResultInfo | HSCOResult | 数值(4,2) | 高怠速CO结果 | % |
28 | 1.6.19 | SDSResultInfo | HSCOLimit | 数值(2,1) | 高怠速CO限值 | % |
29 | 1.6.10 | SDSResultInfo | HSHCResult | 数值(4) | 高怠速HC结果 | 10-6 |
30 | 1.6.11 | SDSResultInfo | HSHCLimit | 数值(4) | 高怠速HC限值 | 10-6 |
31 | 1.7 | —— | VMASResultInfo | —— | 简易瞬态工况法检测结果表 | —— |
32 | 1.7.1 | VMASResultInfo | HC | 数值(4,2) | HC排放结果 | g/km |
33 | 1.7.2 | VMASResultInfo | HCLimit | 数值(2,1) | HC排放限值 | g/km |
34 | 1.7.3 | VMASResultInfo | CO | 数值(4,2) | CO排放结果 | g/km |
35 | 1.7.4 | VMASResultInfo | COLimit | 数值(2,1) | CO排放限值 | g/km |
36 | 1.7.5 | VMASResultInfo | NOx | 数值(4,2) | NOx排放结果 | g/km |
37 | 1.7.6 | VMASResultInfo | NOxLimit | 数值(2,1) | NOx排放限值 | g/km |
38 | 1.8 | —— | ASMResultInfo | —— | 稳态工况法检测结果表 | —— |
39 | 1.8.1 | ASMResultInfo | HC5025 | 数值(4) | 5025HC排放结果 | 10-6 |
40 | 1.8.2 | ASMResultInfo | HC5025Limit | 数值(4) | 5025HC排放限值 | 10-6 |
41 | 1.8.3 | ASMResultInfo | CO5025 | 数值(4,2) | 5025CO排放结果 | % |
42 | 1.8.4 | ASMResultInfo | CO5025Limit | 数值(3,2) | 5025CO排放限值 | % |
43 | 1.8.5 | ASMResultInfo | NO5025 | 数值(4) | 5025NO排放结果 | 10-6 |
44 | 1.8.6 | ASMResultInfo | NO5025Limit | 数值(4) | 5025NO排放限值 | 10-6 |
45 | 1.8.7 | ASMResultInfo | HC2540 | 数值(4) | 2540HC排放结果 | 10-6 |
46 | 1.8.8 | ASMResultInfo | HC2540Limit | 数值(4) | 2540HC排放限值 | 10-6 |
47 | 1.8.9 | ASMResultInfo | CO2540 | 数值(4,2) | 2540CO排放结果 | % |
48 | 1.8.10 | ASMResultInfo | CO2540Limit | 数值(3,2) | 2540CO排放限值 | % |
49 | 1.8.11 | ASMResultInfo | NO2540 | 数值(4) | 2540NO排放结果 | 10-6 |
50 | 1.8.12 | ASMResultInfo | NO2540Limit | 数值(4) | 2540NO排放限值 | 10-6 |
51 | 1.9 | —— | FEResultInfo | —— | 燃油蒸发检验结果 | ——
|
52 | 1.9.1 | FEResultInfo | FEResult | 字符(1) | 燃油蒸发检验结果 | 1-合格/0-不合格 |
53 | 1.9.2 | FEResultInfo | FillerPressureLoss | 数值 | 加油口压力损失 | Pa |
54 | 1.9.3 | FEResultInfo | CapPressureLoss | 数值 | 油箱盖压力损失 | Pa |
55 | 1.9.4 | FEResultInfo | CapLeakRate | 数值 | 油箱盖泄漏速率 | ml/min |
4.2车辆维修信息
M站交换的维修信息的数据格式和约束条件见表4.3所示。
表4.3 M站交换的维修信息数据格式和约束条件
序号 | 层级 | 父元素名称 | 元素名称 | 类型 | 描述 | 取值 |
1 | 1.1 | —— | BasicInfo | —— | 维修基础信息 | —— |
2 | 1.1.1 | BasicInfo | VehiclePlateNumber | 字符(8) | 号牌号码 | 带首位汉字,教练、警用需要带末位汉字 |
3 | 1.1.2 | BasicInfo | CompanyName | 字符(100) | M站名称 | —— |
4 | 1.1.3 | BasicInfo | VIN | 字符(17) | 车辆识别代码 | —— |
5 | 1.1.4 | BasicInfo | RepairDate | 日期(10) | 送修日期 | YYYYMMDD |
6 | 1.1.5 | BasicInfo | RepairMileage | 数值(8,0) | 送修里程 | —— |
7 | 1.1.6 | BasicInfo | SettleDate | 日期(10) | 结算日期 | YYYYMMDD |
8 | 1.1.7 | BasicInfo | FaultDescription | 字符(200) | 故障描述 | —— |
9 | 1.1.8 | BasicInfo | CostListCode | 字符(50) | 结算清单编号 | —— |
10 | 1.2 | —— | VehiclePartsList | —— | 维修配件列表 | —— |
11 | 1.2.1 | VehiclePartsList | PartsName | 字符(50) | 配件名称 | —— |
12 | 1.2.2 | VehiclePartsList | PartsQuantity | 数值(12,2) | 配件数量 | —— |
13 | 1.2.3 | VehiclePartsList | PartsCode | 字符串 | 配件编码 | —— |
14 | 1.3 | —— | RepairProjectList | —— | 维修项目列表 | —— |
15 | 1.3.1 | RepairProjectList | RepairProject | 字符(200) | 维修项目 | —— |
16 | 1.3.2 | RepairProjectList | WorkingHours | 数值(12,1) | 维修工时 | —— |
5 接口要求
5.1数据交换与共享接口协议
数据交换与共享接口协议应满足:
a)传输方式采用HTTPS传输;
b)采用POST方法提交;
c)数据格式为JSON格式;
d)字符编码采用UTF-8。
5.2接口报文样例
5.2.1 汽车排放检验信息系统推送数据接口报文样例
String Fueltype燃料类型(json字符串)的报文样例:
{
"Fueltype":"A",
" TestBasicInfo":"{"TestDate":"检验日期","TestStation":"检验机构名称","TestNo":"检验报告编码"....}"
}
返回信息样例
{"status":"接收成功","code":"1"}
{"status":"接收失败描述","code":"对应错误码"}
5.2.2汽车维修电子健康档案系统推送数据接口报文样例
String BasicInfo 维修基础信息(JSON字符串)、String VehiclePartsList 维修配件信息(JSON数组字符串)、String RepairProjectList 维修项目信息(JSON数组字符串)的报文样例:
{
“BasicInfo”: {
“Vehicleplatenumber”:“浙A55555”,
“CompanyName”:“20160101”,
“VIN”:“234324234234234”,
“RepairDate”:“20150101”,
“RepairMileage”:“120.525”,
“SettleDate”:“20170105”,
“FaultDescription”:”测试”,
“CostListCode”:“1112”
},
“VehiclePartsList”: “[{”PartsName”:”大灯”,
”PartsQuantity”:”23123”,“PartsCode”:”233”}]”,
“RepairProjectList”:“[{“RepairProject”:”测试”,
”WorkingHours”:”20.5”}]”,
}
返回信息样例
{"status":"接收成功","code":"1"}
{"status":"接收失败描述","code":"对应错误码"}